Автобус Минск-Вильнюс-Минск: расписание и билеты




Если Вы хотите поехать в Вильнюс из Минска на шоппинг, отдых или экскурсию, то автобус является самым комфортным и недорогим способом добраться в город. Расписание автобусов выстроено исходя из возможностей наших пассажиров, также в Минске есть несколько остановок для удобства посадки.
Наша компания предлагает Вам проезд в комфортабельном автобусе по маршруту Минск-Вильнюс-Минск на современных автобусах с большим количеством преимуществ: самые демократичные цены и лучшее качество; у нас работают только профессионалы и мастера своего дела; высокий уровень комфорта в дороге, так как наши автобусы оснащены розетками, кондиционером, wi-fi, отделением для багажа и множеством других услуг.
С нами Ваша поездка в Вильнюс будет более чем удобной!
Стоимость билетов на автобус Минск ⇆ Вильнюс в одну сторону
Дети 0-2 года
Бесплатно
Дети 3-12 лет
12,5 руб.
Молодежь 13-25 лет
22 руб.
Взрослый
25 руб.
Пенсионеры
20 руб.
Инвалиды
20 руб.
* Оплатить проезд Вы можете онлайн банковской картой на сайте, через систему ЕРИП, по реквизитам в любом банке или офисе компании
Расписание автобусов Минск - Вильнюс
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ УКАЗАНО ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ | УКАЗАННОЕ ВРЕМЯ ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ
| № рейса | Время выезда из Минска | Отправление с Каменной горки | Прибытие в Вильнюс | Прибытие в аэропорт Вильнюса |
| ПОНЕДЕЛЬНИК | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:45 | 05:00 | 10:00 | 10:15 |
| 2 | 06:30 | 06:45 | 11:45 | 12:00 |
| 3 | 8:30 | 08:45 | 13:00 | 13:15 |
| 4 | 12:30 | 12:45 | 16:45 | 17:00 |
| 5 | 22:00 | 22:15 | 02:30 | 02:45 |
| ВТОРНИК | ||||
| 1 | 04:45 | 05:00 | 10:00 | 10:15 |
| 2 | 06:00 | 06:15 | 11:15 | 11:30 |
| 3 | 08:30 | 08:45 | 13:00 | 13:15 |
| 4 | 12:30 | 12:45 | 16:45 | 17:00 |
| 5 | 14:00 | 14:15 | 17:45 | 18:00 |
| 6 | 22:00 | 22:15 | 03:00 | 03:15 |
| СРЕДА | ||||
| 1 | 03:30 | 03:45 | 08:45 | 09:00 |
| 2 | 06:30 | 06:45 | 11:45 | 12:00 |
| 3 | 08:30 | 08:45 | 13:00 | 13:15 |
| 4 | 12:30 | 12:45 | 16:45 | 17:00 |
| 5 | 14:00 | 14:15 | 17:45 | 18:00 |
| 6 | 22:15 | 22:30 | 03:15 | 03:30 |
| ЧЕТВЕРГ | ||||
| 1 | 03:45 | 04:00 | 08:30 | 08:45 |
| 2 | 06:00 | 06:15 | 11:15 | 11:30 |
| 3 | 08:30 | 08:45 | 13:00 | 13:15 |
| 4 | 10:00 | 10:15 | 14:45 | 15:00 |
| 5 | 13:30 | 13:45 | 17:30 | 17:45 |
| ПЯТНИЦА | ||||
| 1 | 05:00 | 05:15 | 10:15 | 10:30 |
| 2 | 06:30 | 06:45 | 11:45 | 12:00 |
| 3 | 08:30 | 08:45 | 13:00 | 13:15 |
| 4 | 10:00 | 10:15 | 14:45 | 15:00 |
| 5 | 13:30 | 13:45 | 17:30 | 17:45 |
| 6 | 22:00 | 22:15 | 03:00 | 03:15 |
| СУББОТА | ||||
| 1 | 02:45 | 03:00 | 07:45 | 08:00 |
| 2 | 05:30 | 05:45 | 10:45 | 11:00 |
| 3 | 07:30 | 07:45 | 12:45 | 13:00 |
| 4 | 10:30 | 10:45 | 15:45 | 16:00 |
| 5 | 12:30 | 12:45 | 17:15 | 17:30 |
| 6 | 22:15 | 22:30 | 03:15 | 03:30 |
| ВОСКРЕСЕНЬЕ | ||||
| 1 | 03:30 | 03:45 | 07:45 | 08:00 |
| 2 | 05:00 | 05:15 | 10:15 | 10:30 |
| 3 | 10:00 | 10:15 | 14:45 | 15:00 |
| 4 | 13:30 | 13:45 | 17:30 | 17:45 |
| 6 | 22:15 | 22:30 | 03:15 | 03:30 |
* Время отправления и прибытия может изменяться в зависимости от прохождения границы и дорожных условий
Расписание автобусов Вильнюс - Минск
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ УКАЗАНО ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ | УКАЗАННОЕ ВРЕМЯ ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ
| № рейса | Время выезда из Вильнюса | Время выезда из аэропорта Вильнюса | Время прибытия в Минск | ПОНЕДЕЛЬНИК |
|---|---|---|---|
| 1 | 14:15 | 14:30 | 19:30 |
| 2 | 15:00 | 15:15 | 20:15 |
| 3 | 17:45 | 18:00 | 23:00 |
| 4 | 20:00 | 20:15 | 03:00 |
| 5 | 22:45 | 23:00 | 05:30 |
| ВТОРНИК | |||
| 1 | 00:45 | 01:00 | 06:00 |
| 2 | 14:15 | 14:30 | 19:30 |
| 3 | 15:00 | 15:15 | 20:15 |
| 4 | 18:25 | 18:40 | 02:00 |
| 5 | 21:15 | 21:30 | 04:30 |
| СРЕДА | |||
| 1 | 01:00 | 01:15 | 07:30 |
| 2 | 14:15 | 14:30 | 19:30 |
| 3 | 15:00 | 15:15 | 20:15 |
| 4 | 17:15 | 17:30 | 23:30 |
| 5 | 20:45 | 21:00 | 03:00 |
| ЧЕТВЕРГ | |||
| 1 | 12:15 | 12:30 | 19:00 |
| 2 | 15:15 | 15:30 | 21:30 |
| 3 | 18:15 | 18:30 | 00:30 |
| 4 | 21:30 | 21:45 | 01:45 |
| 5 | 23:30 | 23:45 | 06:30 |
| ПЯТНИЦА | |||
| 1 | 14:15 | 14:30 | 19:30 |
| 2 | 15:00 | 15:15 | 20:15 |
| 3 | 18:15 | 18:30 | 00:30 |
| 4 | 20:15 | 20:15 | 02:30 |
| 5 | 21:45 | 22:00 | 04:30 |
| СУББОТА | |||
| 1 | 00:15 | 00:30 | 06:30 |
| 2 | 11:30 | 11:45 | 18:00 |
| 3 | 15:00 | 15:15 | 22:00 |
| 4 | 17:15 | 17:30 | 23:30 |
| 5 | 20:15 | 20:30 | 02:00 |
| 6 | 22:30 | 22:45 | 15:00 |
| ВОСКРЕСЕНЬЕ | |||
| 1 | 00:15 | 00:30 | 7:30 |
| 2 | 14:15 | 14:30 | 20:30 |
| 3 | 16:30 | 16:45 | 23:00 |
| 4 | 20:15 | 20:30 | 02:00 |
| 5 | 22:15 | 22:30 | 04:00 |
* Время отправления и прибытия может изменяться в зависимости от прохождения границы и дорожных условий
*Информация и цены, представленные на сайте, носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой (определяемой Ст. 407 ГК РБ). Актуальную стоимость уточняйте у специалистов компании. При расхождении информации и стоимости, предоставленными сотрудниками компании, с информацией и ценами, представленными на сайте, верной следует считать информацию и цены, предоставленные сотрудниками компании. Оплата услуг осуществляется исключительно в белорусских рублях.